- Airlines will always try to sit children with their parents (subject to check-in)
- Some airlines will allow travel for unaccompanied minors. Please email us to check.
- The fare is based on the child's age on the date of travel.
- More detailed information can be found here Traveling with children
- Most airlines will let infants travel with their parent(s) for free. However some airlines will charge up to 10% of the adult ticket price. Click on 'Price Breakdown' to find out more.
- If you are pregnant, but due before the flight departure date, please contact us once your baby is born and has a name. We can then add him/her to your ticket.
- Infants will not be given a seat. The airlines expect parents to travel with them on their lap.
- Airlines regard infants as being under 24 months old.
- The fare is based on the child's age on the date of travel.
- More detailed information can be found here Traveling with children
Mexico City International Airport
- 65,000 happy customers
- Rated 4.5 Stars. Based on 3,581 service ratings over the past year
- Dedicated customer service team on hand to help
- Secure payments
- 65,000 happy customers
- Rated 4.5 Stars. Based on 3,581 service ratings over the past year
- Dedicated customer service team on hand to help
- Secure payments
Mexico City International Airport (MEX)
Search and buy flights to Mexico City International Airport. Find out information about MEX airport including where you can fly and on what airlines, airport facilities and runway and terminal information.
About Mexico City International Airport
Mexico City International Airport (IATA: MEX) is an airport located in Venustiano Carranza, a borough of Mexico City. It is Mexico and Latin America's busiest airport by both aircraft movement and passenger traffic. It is the main hub airport for Mexico's largest airline, Aeroméxico, and it is also a hub for SkyTeam alliance, Aeromar, Interjet, Volaris and is a focus city for VivaAerobus.
Mexico City International Airport Location
The airport is located 3.1 miles east of downtown Mexico City.
See the interactive map below to see the location of the airport:
Facilities
Facilities Include:
Gift and Souvenir Shops
Restaurants
Bar and Pub
ATMs
Porter Service
Charging stations
Information Desk
Free WiFi
Fully Wheelchair Accessible
Hotels (Camino Real, Courtyard by Marriott, Fiesta Inn, Hilton and NH)
Runways
The airport has two runways
Terminals
There are 2 main terminals at Mexico City airport and they are separated by the runways.
Terminal 2 is home to Aeroméxico flights out of the airport, and also houses all SkyTeam member airlines bar Air France and KLM, both of which remain at Terminal 1.
Airlines that fly to MEX
AIRLINE | DESTINATIONS |
---|---|
Aeromar | Acapulco, Ciudad Victoria, Colima, Guadalajara, Ixtapa/Zihuatanejo, Ixtepec, Lázaro Cárdenas, McAllen, Oaxaca, Piedras Negras, Poza Rica, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Saltillo (begins December 3, 2019),[45] San Luis Potosí, Tamuín, Tepic, Veracruz |
Aeroméxico | Acapulco, Amsterdam, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires–Ezeiza, Cancún, Chicago–O'Hare, Chihuahua, Culiacán, Detroit, Guadalajara, Guatemala City, Havana, Hermosillo, Las Vegas, León/El Bajío, Lima, London–Heathrow, Los Angeles, Madrid, Mazatlán, Medellín–JMC, Mérida, Mexicali, Miami, Monterrey, Montréal–Trudeau, New York–JFK, Orlando, Panama City, Paris–Charles de Gaulle, Puerto Vallarta, Quito, San Francisco, San José de Costa Rica, San José del Cabo, Santiago de Chile, Santo Domingo–Las Américas, São Paulo–Guarulhos, Seattle/Tacoma, Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong (ends December 13, 2019),[46] Tijuana, Tokyo–Narita, Toronto–Pearson, Torreón/Gómez Palacio, Tuxtla Gutierrez, Vancouver, Villahermosa *Seasonal:* Calgary, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Denver, Houston–Intercontinental, Punta Cana, Tapachula |
Aeroméxico Connect | Acapulco, Aguascalientes, Austin, Campeche, Cancún, Chihuahua, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Culiacán, Dallas/Fort Worth, Durango, Guadalajara, Guatemala City, Hermosillo, Houston–Intercontinental, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, La Paz, León/El Bajío, Los Mochis, Managua, Manzanillo, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Minatitlán/Coatzacoalcos, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Puerto Vallarta, Querétaro, Reynosa, Saltillo (ends November 29, 2019),[47] San Antonio, San José del Cabo, San Luis Potosí, San Pedro Sula, San Salvador, Tampico, Tapachula, Tijuana, Torreón/Gómez Palacio, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas |
Air Canada | Vancouver |
Air Canada Rouge | Toronto–Pearson *Seasonal:* Montréal–Trudeau |
Air France | Paris–Charles de Gaulle |
Alitalia | Rome–Fiumicino |
All Nippon Airways | Tokyo–Narita |
American Airlines | Charlotte, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, Phoenix–Sky Harbor |
Avianca | Bogotá |
Avianca El Salvador | San Salvador |
Avianca Peru | Lima |
British Airways | London–Heathrow |
China Southern Airlines | Guangzhou1 |
Copa Airlines | Panama City |
Cubana de Aviación | Havana (suspended)[48] |
Delta Air Lines | Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York–JFK, Salt Lake City |
Emirates | Barcelona, Dubai–International (both begin December 9, 2019)[49] |
Hainan Airlines | Beijing–Capital2 |
Iberia | Madrid |
Interjet | Acapulco, Bogotá, Campeche, Cancún, Cartagena, Chetumal, Chicago–O'Hare, Chihuahua, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Cozumel, Culiacán, Dallas/Fort Worth, Guadalajara, Guatemala City, Guayaquil, Havana, Hermosillo, Houston–Intercontinental, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, Las Vegas, León/El Bajío, Lima, Los Angeles, Mazatlán, Medellín–JMC, Mérida, Miami, Monterrey, Montréal–Trudeau, New York–JFK, Oaxaca, Orlando, Palenque, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Quito, San Antonio, San José de Costa Rica, San José del Cabo, San Salvador, Santa Clara, Tampico, Tijuana, Toronto–Pearson, Torreón/Gómez Palacio, Tuxtla Gutiérrez, Vancouver, Veracruz, Villahermosa *Seasonal:* Varadero |
JetBlue | Boston, Fort Lauderdale, New York–JFK, Orlando (all ending January 9, 2020) [50] |
KLM | Amsterdam |
LATAM Brasil | São Paulo–Guarulhos |
LATAM Chile | Santiago de Chile |
LATAM Perú | Lima |
Lufthansa | Frankfurt, Munich |
Magnicharters | Cancún, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, Mérida, Puerto Vallarta, San José del Cabo *Seasonal:* Cozumel, Manzanillo |
Turkish Airlines | Istanbul3 |
United Airlines | Chicago–O'Hare, Houston–Intercontinental, Newark, San Francisco, Washington–Dulles |
VivaAerobus | Cancún, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, Las Vegas, Mazatlán, Mérida, Monterrey, New York–JFK, Oaxaca, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Reynosa, San José del Cabo, Tijuana, Torreón/Gómez Palacio, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Zacatecas *Charter:* Havana, Varadero |
Volaris | Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Chicago–O'Hare, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Colima, Cozumel, Culiacán, Denver, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, Ixtapa/Zihuatanejo, La Paz, Las Vegas, León/El Bajío, Los Angeles, Los Mochis, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Miami, Monterrey, Oaxaca, Orlando, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, San Antonio, San Francisco, San José del Cabo, San Luis Potosí, San Salvador, Tapachula, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz *Seasonal:* Oakland |
Volaris Costa Rica | Guatemala City, San José de Costa Rica |
Wingo | Bogotá |
Top Destinations
Popular Domestic Destinations
Rank | Airport | Passengers | Airlines |
---|---|---|---|
1 | Cancún, Quintana Roo | 4,990,647 | Aeroméxico, Interjet, Magnicharters, VivaAerobus, Volaris |
2 | Monterrey, Nuevo León | 3,452,421 | Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
3 | Guadalajara, Jalisco | 3,167,438 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
4 | Tijuana, Baja California | 1,964,460 | Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
5 | Mérida, Yucatán | 1,686,256 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, Magnicharters, VivaAerobus, Volaris |
6 | Puerto Vallarta, Jalisco | 956,419 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, Magnicharters, VivaAerobus, Volaris |
7 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 931,000 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
8 | San José del Cabo, Baja California Sur | 844,785 | Aeroméxico, Interjet, Magnicharters, VivaAerobus, Volaris |
9 | Villahermosa, Tabasco | 805,807 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
10 | Chihuahua, Chihuahua | 769,778 | Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
11 | Hermosillo, Sonora | 749,957 | Aeroméxico, Interjet, Volaris |
12 | Oaxaca, Oaxaca | 644,544 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, Volaris |
13 | Huatulco, Oaxaca | 606,160 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, Magnicharters, VivaAerobus, Volaris |
14 | Culiacán, Sinaloa | 593,181 | Aeroméxico, Interjet, Volaris |
15 | Veracruz, Veracruz | 560,474 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet |
16 | Ciudad Juárez, Chihuahua | 556,245 | Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus |
17 | Torreón/Gómez Palacio, Coahuila | 506,486 | Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus |
18 | Acapulco, Guerrero | 476,406 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet |
19 | León/El Bajío, Guanajuato | 469,675 | Aeroméxico, Interjet |
20 | Mazatlán, Sinaloa | 445,281 | Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
21 | Tampico, Tamaulipas | 417,690 | Aeroméxico, Interjet |
22 | Mexicali, Baja California | 390,041 | Aeroméxico, Volaris |
23 | Aguascalientes, Aguascalientes | 345,992 | Aeroméxico, Interjet |
24 | San Luis Potosí, San Luis Potosí | 323,862 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet |
25 | Tapachula, Chiapas | 320,797 | Aeroméxico, Volaris |
26 | Ixtapa/Zihuatanejo, Guerrero | 320,111 | Aeromar, Aeroméxico, Interjet, Magnicharters, VivaAerobus, Volaris |
27 | Chetumal, Quintana Roo | 318,923 | Interjet, VivaAerobus, Volaris |
28 | La Paz, Baja California Sur | 309,462 | Aeroméxico, Volaris |
29 | Puerto Escondido, Oaxaca | 271,937 | Aeromar, Interjet, VivaAerobus |
30 | Reynosa, Tamaulipas | 269,898 | Aeroméxico, VivaAerobus |
Top International Destinations
Rank | Airport | Passengers | Airlines |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles, USA | 1236168 | Aeroméxico, American Airlines, Delta Air Lines, Interjet, Volaris |
2 | Houston, USA (airports George Bush & Hobby) | 1049838 | Aeroméxico, Interjet, Southwest Airlines, United Airlines |
3 | New York–JFK, USA | 1009024 | Aeroméxico, Delta Air Lines, Interjet, JetBlue Airways, VivaAerobus, Volaris |
4 | Bogotá, Colombia | 849590 | Aeroméxico, Avianca, Interjet, Wingo |
5 | Madrid, Spain | 779777 | Aeroméxico, Iberia |
6 | Miami, USA | 663277 | Aeroméxico, American Airlines, Interjet, Volaris |
7 | Dallas/Fort Worth, USA | 658552 | Aeroméxico, American Airlines, Interjet |
8 | Chicago-O’Hare, USA | 649473 | Aeroméxico, Interjet, United Airlines, Volaris |
9 | Lima, Peru | 630227 | Aeroméxico, Avianca Peru, Interjet, LATAM Perú |
10 | Panama City-Tocumen, Panama | 522505 | Aeroméxico, Copa Airlines |
11 | Paris-Charles de Gaulle, France | 506519 | Aeroméxico, Air France |
12 | Guatemala City, Guatemala | 454479 | Aeroméxico, Interjet, Volaris Costa Rica |
13 | Toronto-Pearson, Canada | 453353 | Aeroméxico, Air Canada Rouge, Interjet |
14 | Orlando, USA | 443465 | Aeroméxico, Interjet, JetBlue Airways, Volaris |
15 | San Francisco, USA | 436078 | Aeroméxico, United Airlines, Volaris |
16 | Las Vegas, USA | 432984 | Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus, Volaris |
17 | Havana, Cuba | 423135 | Aeroméxico, Cubana de Aviación, Interjet |
18 | Atlanta, USA | 416570 | Delta Air Lines |
19 | San José, Costa Rica | 392136 | Aeroméxico, Interjet, Volaris Costa Rica |
20 | Vancouver, Canada | 357029 | Aeroméxico, Air Canada, Interjet |
21 | Amsterdam, Netherlands | 333992 | Aeroméxico, KLM |
22 | São Paulo–Guarulhos, Brazil | 326023 | Aeroméxico, LATAM Brasil |
23 | Santiago, Chile | 289167 | Aeroméxico, LATAM Chile |
24 | Montréal-Trudeau, Canada | 267126 | Aeroméxico, Air Canada Rouge, Interjet |
25 | San Antonio, USA | 255471 | Aeroméxico, Interjet, Volaris |
26 | London-Heathrow, UK | 252446 | Aeroméxico, British Airways |
27 | Frankfurt, Germany | 220346 | Lufthansa |
28 | Tokyo-Narita, Japan | 219158 | Aeroméxico, All Nippon Airways |
29 | Buenos Aires-Ezeiza, Argentina | 205090 | Aeroméxico |
30 | San Salvador, El Salvador | 195438 | Aeroméxico, Avianca El Salvador |
How to get to Mexico City International Airport
By Bus
You can get to and from Mexico City airport from the city centre using Metrobus line 4.
By Taxi
Taxis are available 24/7, making them a very convenient way to get between the airport and the city centre.
By Metro
There is a metro service within Mexico City which allows passengers to travel to and from the airport and city centre.